1 Míl Buldoci Rapotín 1:59:15 1:59:15
2 Procházka CK Královice 0:00:05 1:59:20
3 Karlovec Strahovští osvoboditelé silnic 0:04:32 2:03:48
4 Humplík H-H Smíchov 0:05:20 2:04:36
5(1) Hájek Cyklosport Kern 0:07:13 2:06:29
6(2) Vaňkát Cyklosport Kern 0:07:41 2:06:56
7 Černý KPO 0:09:10 2:08:25
8 Lehner CK Vinohradské šlapky 0:10:26 2:09:42
9(3) Kobík BMC-eleven cycling team 0:14:28 2:13:43
10(4) Kubín CSK Markus 0:14:50 2:14:05
11 Beneš CK Vinohradské šlapky 0:15:20 2:14:35
12 Brandejs VARTA - TJ SOKOL Král 0:17:38 2:16:54
13 Skála Sokol Veltěž 0:18:28 2:17:43
14(5) Okruhlica CKKV Praha 0:22:54 2:22:09
15(1) Doležalová VARTA - TJ SOKOL 0:24:17 2:23:33
16 Kvita CK Vinohradské šlapky 0:27:47 2:27:03
17 Mandzák CK Vinohradské šlapky 0:35:40 2:34:55
18(2) Fabiánová HSK Cycling Team 0:45:39 2:44:55
SuperPrestige
Pořadí Příjmení Tým Čas
1 Zach CK Vinohradské šlapky 3:19:59